Araç Türü | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
Otomobil (1.Sınıf) | 15 TL |
Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) | 19 TL |
Motosiklet | 6 TL |
3.Sınıf Araç | 42 TL |
4.Sınıf Araç | 83 TL |
5.Sınıf Araç | 110 TL |
Araç Türü | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
Otomobil (1.Sınıf) | 15 TL |
Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) | 19 TL |
Motosiklet | 6 TL |
3.Sınıf Araç | 42 TL |
4.Sınıf Araç | 83 TL |
5.Sınıf Araç | 110 TL |
FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerinide ödeyecektir. Bilgi için 0 850 460 60 60’ı arayınız.
NOT: Ücretlere KDV dahildir.
NOTLAR
Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.
Aracın Sınıfı | Osmangazi Köprü Ücreti 2024 |
Otomobiller (1.sınıf) | 290 TL |
Minibüsler (2.sınıf) | 465 TL |
Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) | 550 TL |
Kamyonlar (4.sınıf) | 730 TL |
Tırlar, Treyler (5.sınıf) | 920 TL |
Motosikletler (6.sınıf) | 205 TL |
Araç Tipi | Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön) |
Otomobil | 35 TL |
Hafif Ticari Araç | 45 TL |
3 Akslı ve Her Türlü Araç | 85 TL |
4-5 Akslı Her Türlü Araç | 220 TL |
6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 275 TL |
Motosikletler | 25 TL |
Araç Tipi | Avrasya Tüneli 2024 Yılı Geçiş Ücretleri | |
Gündüz | Gece | |
1.Sınıf Araçlar (Otomobil) | 80 TL | 40 TL |
2.Sınıf Araçlar (Minibüs) | 120 TL | 60 TL |
3. Sınıf Araçlar(Motosiklet) | 31,20 TL | 15,60 TL |
Avrasya tüneli ücretinde gündüz ve gece tarifesi uygulaması vardır. Dolayısıyla Avrasya tüneli geçiş ücreti ödemesi yapmak isteyen sürücülerin gece ve gündüz geçişlerde farklı ücretler ödemeleri gerekir. Gece ödecek geçiş ücretleri, gündüz tarifesinin %50’sidir.
Gündüz ve gece tariflerinin ise zamanları belirlidir. 05:00- 23:59 saatleri gündüz tarifesi, 00:00 – 04:59 saatleri ise gece tarifesi olarak ücretlendirilir.
Avrasya Tüneli’nden geçiş için HGS veya OGS kullanman gerektiğini ve nakit ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Aynı zamanda tünelden sadece 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir.
Otoyol geçiş ücretleri 2024 yılında aşağıdaki tablodaki gibidir.
Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Otoyol Ücretleri 2024 (Otomobil) |
KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) | 84 TL |
İzmir – Çeşme Otoyolu | Seferihisar – Çeşme | 13 TL |
İzmir – Aydın Otoyolu | Işıkkent – Aydın Batı | 18 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın – Şanlıurfa | 52 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey – Mersin Alın | 48 TL |
KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey- Edirne | 42 TL |
Gebze – Orhangazi – İzmir | Osmangazi Köprüsü – İzmir Çıkış | 710 TL |
Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe – Kurnaköy | 165 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı – Fatih | 60 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy – TEM Akyazı | 145 TL |
Ankara – Niğde Otoyolu | Ankara Alın – Niğde Alın | 210 TL |
Menemen – Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen – Çandarlı | 90 TL |
Araç Tipi | Osmangazi Köprüsü | Bursa Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir Çıkış |
Otomobil | 290 TL | 380 TL | 675 TL | 710 TL |
Hafif Ticari Araç | 465 TL | 615 TL | 1.080 TL | 1.140 TL |
3 Akslı Her Türlü Araçlar | 550 TL | 725 TL | 1.280 TL | 1.350 TL |
4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 730 TL | 965 TL | 1.700 TL | 1.790 TL |
6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 920 TL | 1.215 TL | 2.145 TL | 2.250 TL |
Motosikletler | 205 TL | 275 TL | 480 TL | 510 TL |
Otoyol ve köprü geçişlerinde ücretler Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde ödeniyor.